semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu berbahagia^^. kali ini shirouoshien akan berbagi step by step penyelesaian pencatatan persediaan barang dengan menggunakan metode fifo, lifo, dan average untuk pemula.
Hal yang pertama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah soal, soal yang akan kita gunakan untuk pembahasan kali ini adalah:
Shirouoshien merupakan salah satu penjual souvenir dalam bentuk bros. | ||||||
Berikut ini merupakan mutasi persediaan barang dagang yang terjadi selama bulan April 2020 | ||||||
Apr-20 | Transaksi | Dalam Rupiah | ||||
7 | April | Pembelian Bros 120 | Rp. 3.000.000 | |||
19 | April | Penjualan Bros 50 | Rp. 3.600.000 | |||
22 | April | Pembelian Bros 90 | Rp. 3.100.000 | |||
25 | April | Penjualan Bros 100 | Rp. 3.650.000 | |||
28 | April | Pembelian Bros 30 | Rp. 3.200.000 | |||
29 | April | Penjualan Bros 50 | Rp. 3.700.000 |
Untuk menyelesaikan persoalan diatas kita perlu menghitung terlebih dahulu harga satuan bros pada saat pembelian. adapun satuannya adalah sebagai berikut:
7 | 120 | 25000 | 3000000 |
22 | 90 | 34444 | 3100000 |
28 | 30 | 106667 | 3.200.000 |
harga satuan bros |
jika telah mendapatkan harga satuan barulah kita menyelesaikan dengan menggunakan metode Fifo,
sebagai berikut:
Tgl | NO. Bukti | Persediaan masuk | Harga Keluar | Nilai persediaan akhir | ||||||
unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | ||
7 | 120 | 25000 | 3000000 | 120 | 25000 | 3000000 | ||||
19 | 50 | 25000 | 1250000 | |||||||
70 | 25000 | 1750000 | ||||||||
22 | 90 | 34444 | 3100000 | 70 | 25000 | 1750000 | ||||
90 | 34444 | 3100000 | ||||||||
persediaan barang gudang | 160 | |||||||||
25 | 70 | 25000 | 1750000 | |||||||
30 | 34444 | 1033333,3 | ||||||||
100 | ||||||||||
Persediaan barang gudang | 60 | 34444 | 2066667 | |||||||
28 | 30 | 106667 | 3200000 | 60 | 34444 | 2066667 | ||||
30 | 106667 | 3200000 | ||||||||
Persediaan barang gudang | 90 | |||||||||
29 | 50 | 34444 | 1722222,2 | |||||||
10 | 34444 | 344444 | ||||||||
30 | 106667 | 3200000 | ||||||||
persediaan barang gudang | 40 |
kemudian dilanjutkan dengan metode lifo:
Tgl | NO. Bukti | Persediaan masuk | Harga Keluar | Nilai persediaan akhir | ||||||
unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | ||
7 | 120 | 25000 | 3000000 | 120 | 25000 | 3000000 | ||||
19 | 50 | 25000 | 1250000 | |||||||
70 | 25000 | 1750000 | ||||||||
22 | 90 | 34444 | 3100000 | 70 | 25000 | 1750000 | ||||
90 | 34444 | 3100000 | ||||||||
persediaan barang gudang | 160 | |||||||||
25 | 90 | 34444 | 3100000 | |||||||
10 | 25000 | 250000 | ||||||||
100 | ||||||||||
persediaan barang gudang | 60 | 25000 | 1500000 | |||||||
28 | 30 | 106666,7 | 3200000 | 60 | 25000 | 1500000 | ||||
30 | 106666,7 | 3200000 | ||||||||
persediaan barang gudang | 90 | |||||||||
29 | 30 | 106666,7 | 3200000 | |||||||
20 | 25000 | 500000 | ||||||||
50 | ||||||||||
40 | 25000 | 1000000 |
kemudian average:
Tgl | NO. Bukti | Persediaan masuk | Harga Keluar | Nilai persediaan akhir | ||||||
unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | unit | harga satuan | jumlah | ||
7 | 120 | 25000 | 3000000 | 120 | 25000 | 3000000 | ||||
19 | 50 | 25000 | 1250000 | 70 | 25000 | 1750000 | ||||
22 | 90 | 34444 | 3100000 | 160 | 29722 | 4755556 | ||||
25 | 100 | 29722 | 2972222 | 60 | 29722 | 1783333 | ||||
28 | 30 | 106666,7 | 3200000 | 90 | 68194 | 6137500 | ||||
29 | 50 | 68194 | 3409722 | 40 | 68194 | 2727778 |
pada penjelasan average nilai satuan yang digunakan adalah harga rata-rata:
Unit | harga satuan | ||||
120 | 25000 | ||||
90 | 34444 | 59444 | 29722,22 | ||
30 | 106666,7 | 136388,9 | 68194,44 | ||
untuk lebih jelas, penjelasan dan penyelesaian materi silakan disimak penjelasannya pada link berikut:
Semoga penjelasan dan materi bermanfaat, bantu like dan subscribe nya ^^ agar shirouoshien semangat dalam hal berbagi ilmu^^
terima kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar